
产品详情
Fluke 754/754 PLUS
754/754PLUS 多功能过程校验仪是一款强大的多功能记录过程校准仪,使用该校准仪,您可以下载用软件创建的程序、列表和说明,或者上传数据进行打印、归档和分析。754/754PLUS 还特别内置了功能强大的 HART® 接口,您现在通过单独的通信器执行的所有日常任务几乎都可以使用该接口来完成。
· 全面升级了语言操作系统,提供简洁友好的中文操作界面,更便于中国用户操作,极大地提升了专业人员进行现场校准和故障诊断的工作效率。
· 测量电压、电流 (mA)、RTD、热电偶、频率和电阻,以测试传感器、变送器和其他仪器。
· 输出/模拟电压、电流 (mA)、热电偶、RTD、频率、电阻和压力以校准变送器。
· 热工信号校验仪测量电流的同时,在测试过程中为变送器提供回路电源。
· 使用福禄克的 29 种 700Pxx 压力模块之一测量/输出压力。
· 创建并运行自动化的校准前/校准后校准程序,以满足质量计划或规定。记录结果并存档。
· 对下载的程序和校准结果保存长达一周的时间。
· 热工信号校验仪具备多种功能,如自动步进、自定义单位、测试过程中由用户输入值、单点和双点开关测试、平方根 DP 流量测试、可编程测量延时等。
· 易于使用。
· 三年保修。
· 高亮度双显示屏。
· 同时读取输出参数和测量参数。
· 镍氢充电电池可连续使用 10 个小时。内含气体压力计。
· 处理快速的脉冲式 RTD 变送器和 PLC,脉冲短至 1 毫秒。
· 热工信号校验仪带有 DPC/Track 取样软件。
· 与多种资产管理软件包兼容 。
对于记录功能,754/754PLUS 多功能过程校验仪可自动执行校准程序并捕获数据。当然,它还可帮助您满足 ISO 9000、FDA、EPA 和 OSHA 法规等多项严格标准。
技术参数 | |||||
数据记录功能 | 测量功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度、压力 | |||
读数速度 | 1、2、5、10、20、30 或 60 次/分钟 | ||||
最大记录长度 | 8000 个读数(对于 30 或 60 次/分钟,为 7980 个) | ||||
斜率功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |||
调制速率 | 4 步/秒 | ||||
跳闸检测 | 连续性或电压(输出电流时,无法进行连续性检测) | ||||
回路电源功能 | 电压 | 可选,26 V | |||
精度 | 10%,22 mA 时最小值为 18 V | ||||
最大电流 | 25 mA,短路保护 | ||||
最大输入相电压 | 直流 50 V | ||||
步进功能 | 输出功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |||
手动步进 | 可选步进,使用箭头按钮进行更改 | ||||
自动步进 | 函数、起动延时、步进值、步进时间、循环等可完全编程 | ||||
环境指标 | |||||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||||
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C | ||||
防尘/防水 | 符合 IP52,IEC 529 | ||||
工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) | ||||
安全规格 | |||||
机构批准 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92、ASNI/ISA S82.01-1994、UL3111 和 EN610-1:1993 | ||||
机械和通用规格 | |||||
尺寸 | 136 x 245 x 63 mm (5.4 x 9.6 x 2.5 in) | ||||
重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
电池 | 内部锂离子电池包:7.2 V,4400 mAh,30 Wh | ||||
电池寿命 | 通常大于 8 小时 | ||||
更换电池 | 无需打开校准器进行更换;无需使用工具 | ||||
侧端口连接 | 压力模块连接器 | ||||
将接口与 PC 相连的 USB 连接器 | |||||
数字仪器 (HART) 连接器 | |||||
可选电池充电器/消除器的连接 | |||||
数据存储容量 | 1 周的校准程序结果 | ||||
90 天规格 | 750 系列的标准规格间隔是 1 年和 2 年。 | ||||
典型的 90 日测量和输出精度可通过如下方法估计:将一年“读数百分比”或“输出百分比”规格除以 2。 | |||||
台面规格(用“满刻度的 %”、“字”或“欧姆”表示)保持不变。 |
国 际 品 牌 保 证 质 量
种 类 齐 全 专 享 低 价
经 验 丰 富 技 术 专 业
货 期 保 障 快 速 交 货
运 输 快 捷 货 物 安 全
付 款 灵 活 款 项 安 全
扎 实 团 队 售 后 无 忧